Лабораторные анализы
В Медицинском центре «ЭЛЬМЕД» представлен широкий спектр лабораторной диагностики для взрослых и детей, включая генетические исследования и лабораторные комплексы, определение показателей крови, мочи, кала, диагностика инфекций, иммунного статуса, чувствительности к аллергенам, уровня гормонов, качества усваиваемости витаминов и микроэлементов, наличие патогенных микроорганизмов и многие другие необходимые для постановки точного диагноза исследования.
Забор анализов: с понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00. Суббота с 08:00 до 10:00.
Наличие направления от врача необязательно.
Услуги и цены
Процедурный кабинет
| Название услуги | Цена, руб |
|---|---|
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (A 11.02.002) | 300 |
| Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (A 11.12.003) | 350 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (капельница) (A 11.12.003.001) | 550 |
| Взятие крови из периферической вены (A 11.12.009) | 400 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (A 11.01.002) | 400 |
| Принятие кала на анализ (A11.19.010) | 200 |
| Принятие мочи на анализ (A11.28.014) | 200 |
| Забор крови, для получения аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами | 500 |
| Забор крови, для получения аутологичной плазмы крови | 500 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка послеоперационная "чистая") (А15.01.001) | 750 |
Анализы
| Код услуги | Наименование теста / услуги | Цена |
|---|---|---|
| 0.1.C1.0 | Взятие крови | 400 |
| 0.1.C2.0 | Взятие мазка из урогенитального тракта | 400 |
| 0.99.C5 | Услуга по обеспечению взятия биоматериала (контейнер с формалином) | 200 |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
| Венозная кровь | ||
| 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 145 |
| 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 185 |
| 1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 340 |
| * | *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
| 1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 420 |
| 1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 190 |
| 1.1.D1 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 3,205 |
| Капиллярная кровь | ||
| 1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 195 |
| 1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 240 |
| 1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 390 |
| 1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 475 |
| 1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 240 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
| 2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 420 |
| 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 505 |
| 2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 840 |
| 2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 655 |
| 2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 785 |
| ГЕМОСТАЗ | ||
| 3.0.A1.203 | Фибриноген | 215 |
| 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 225 |
| 3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 240 |
| 3.0.A3.203 | АЧТВ | 195 |
| 3.0.A4.203 | Антитромбин III | 315 |
| 3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт | 790 |
| 3.0.A6.203 | Д-димер | 935 |
| 3.0.A7.203 | Протеин С | 1,605 |
| 3.0.A8.203 | Протеин S | 2,625 |
| 3.0.A29.203 | Антиген фактора Виллебранда | 755 |
| 3.0.A22.203 | Плазминоген | 560 |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
| Программа неинвазивной диагностики болезней печени | ||
| 50.0.H162 | Биохимическое исследование для НЭШ-Фибротест (включает графический файл) | 15,640 |
| 50.0.H161 | Биохимическое исследование для ФиброТест (включает графический файл) | 9,645 |
| 50.0.H159 | Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 6,120 |
| Обмен пигментов | ||
| 4.6.A1.201 | Билирубин общий | 185 |
| 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 175 |
| 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 325 |
| Ферменты | ||
| 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 185 |
| 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 185 |
| 4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 175 |
| 4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 200 |
| 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 185 |
| 4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 2,415 |
| 4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 185 |
| 4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 240 |
| 4.1.A8.201 | Холинэстераза | 250 |
| 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 215 |
| 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 230 |
| 4.1.A10.201 | Липаза | 325 |
| 4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 245 |
| 4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 315 |
| Обмен белков | ||
| 4.2.A1.201 | Альбумин | 195 |
| 4.2.A2.201 | Общий белок | 185 |
| 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 265 |
| 4.2.A3.201 | Креатинин | 185 |
| 4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 200 |
| 4.2.A4.201 | Мочевина | 185 |
| 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 185 |
| Специфические белки | ||
| 4.3.A1.201 | Миоглобин | 605 |
| 4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | 820 |
| 4.3.A21 | Прокальцитонин | 1,825 |
| 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 310 |
| 4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 365 |
| 4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 2,430 |
| 4.3.A22 | N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2,440 |
| 4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 595 |
| 4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 515 |
| 4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 860 |
| 4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 860 |
| 4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 575 |
| 4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 905 |
| 4.3.A18.201 | Триптаза | 3,600 |
| 4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 310 |
| 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 330 |
| 4.3.A17.201 | Цистатин C | 1,010 |
| Обмен углеводов | ||
| 4.4.A1.205 | Глюкоза | 175 |
| 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 410 |
| 4.4.A2.201 | Фруктозамин | 295 |
| 4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 410 |
| Липидный обмен | ||
| 4.5.A1.201 | Триглицериды | 185 |
| 4.5.A2.201 | Холестерин общий | 175 |
| 4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 195 |
| 4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 335 |
| 4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 335 |
| 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 195 |
| 4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 390 |
| 4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 475 |
| 4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 375 |
| 4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 755 |
| 4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1,215 |
| 7.7.A5.201 | Лептин | 755 |
| Электролиты и микроэлементы | ||
| 4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 260 |
| 4.7.A3.201 | Кальций общий | 195 |
| 4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 340 |
| 4.7.A5.201 | Магний | 245 |
| 4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 215 |
| 4.7.A7.201 | Цинк | 235 |
| 4.7.A8.201 | Медь | 235 |
| Диагностика анемий | ||
| 4.8.A1.201 | Железо | 185 |
| 4.8.A3.201 | Трансферрин | 420 |
| 4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 505 |
| 4.8.A4.201 | Ферритин | 455 |
| 7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1,725 |
| 4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 210 |
| 4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 235 |
| 4.8.A7 | Гепсидин-25 | 3,265 |
| 4.8.A8 | Растворимый рецептор трансферрина (sTRF) | 1,605 |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
| Разовая порция мочи | ||
| 5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 230 |
| 5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 180 |
| 5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 335 |
| 5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 525 |
| 5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1,630 |
| 5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 1,605 |
| 5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 2,680 |
| 5.1.A35 | Органические кислоты в моче (60 показателей) | 8,040 |
| 5.1.A37 | Органические кислоты в моче (40 показателей) - скрининг наследственных болезней обмена у новорожденных и детей до 3 лет | 5,740 |
| 5.1.D3 | Кальций-креатининовое соотношение в разовой порции мочи | 275 |
| Исследование конкремента | ||
| 5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 3,645 |
| Суточная порция мочи | ||
| 5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 220 |
| 5.0.D13.402 | Общий белок суточной мочи | 220 |
| 5.0.D14.402 | Микроальбумин в суточной моче | 315 |
| 5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 220 |
| 5.0.D1.406 | Проба Реберга | 250 |
| 5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 220 |
| 5.0.D16.402 | Мочевая кислота суточной мочи | 220 |
| 5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 275 |
| 5.0.A20.403 | Оксалаты суточной мочи | 1,280 |
| 5.0.D18.403 | Фосфор неорганический суточной мочи | 275 |
| 5.0.D19.403 | Магний суточной мочи | 430 |
| 5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор суточной мочи (Na/K/Cl) | 220 |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
| Функция щитовидной железы | ||
| 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 300 |
| 7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 330 |
| 7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 340 |
| 7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 365 |
| 7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 355 |
| 7.1.A20 | Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6,760 |
| 7.11.A1 | Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 7,095 |
| 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 485 |
| 7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 420 |
| 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1,460 |
| 7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 595 |
| 7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 565 |
| Тесты репродукции | ||
| 7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 340 |
| 7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 340 |
| 7.2.A3.201 | Пролактин | 340 |
| 7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 620 |
| 7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 340 |
| 7.2.A5.201 | Прогестерон | 360 |
| 7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 495 |
| 7.2.A7.201 | Андростендион | 970 |
| 7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1,020 |
| 7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 380 |
| 7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 340 |
| 50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 825 |
| 7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1,020 |
| 7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 420 |
| 7.2.A12.201 | Ингибин В | 1,290 |
| 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1,215 |
| 7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 1,935 |
| Пренатальная диагностика | ||
| 7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1,040 |
| 7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 420 |
| 7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 340 |
| 7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1,385 |
| 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 355 |
| 7.3.A6.201 | Плацентарный лактоген | 595 |
| 7.3.A8.201 | Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 485 |
| 7.3.A9.201 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 2,680 |
| Маркеры остеопороза | ||
| 7.5.A1.209 | Паратгормон | 620 |
| 7.5.A2.209 | Кальцитонин | 795 |
| 7.5.A3.209 | Остеокальцин | 645 |
| 7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 810 |
| 7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1,290 |
| Функция поджелудочной железы | ||
| 7.6.A1.201 | Инсулин | 485 |
| 7.6.A3.201 | Проинсулин | 745 |
| 7.6.A2.201 | C-пептид | 475 |
| 7.7.A1.201 | Гастрин | 1,110 |
| 7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 990 |
| Ренин-альдостероновая система | ||
| 7.8.A2.209 | Ренин | 865 |
| 7.8.A1.209 | Альдостерон | 915 |
| 7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1,695 |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
| 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 630 |
| 7.4.A2.201 | Кортизол | 370 |
| 7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 485 |
| 7.7.A4.201 | Инсулиноподобный фактор роста, ИФР I (Соматомедин С) | 955 |
| 7.7.D2 | Свободные метанефрины и норметанефрины в крови | 2,410 |
| 7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2,140 |
| 7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3,330 |
| 7.7.A10 | Серотонин | 2,640 |
| 7.7.A9 | Гистамин | 2,905 |
| Гормональные исследования. Прочее | ||
| 50.0.H126.201 | Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии | 4,170 |
| ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
| 7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 645 |
| 7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 4,180 |
| 7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1,345 |
| 7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1,345 |
| 7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5,305 |
| 7.9.A6 | Мелатонин в крови, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 3,625 |
| 7.9.A7 | Мелатонин в слюне, ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 2,140 |
| 7.9.A40 | Андростендион свободный в слюне | 1,345 |
| 7.9.A70 | Эстрадиол свободный в слюне | 1,345 |
| 7.9.A8 | Прогестерон свободный в слюне | 1,345 |
| ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
| 7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 595 |
| 7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 8,510 |
| 7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 2,575 |
| 5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины мочи | 1,985 |
| 5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины мочи | 2,030 |
| 7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1,965 |
| 7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4,275 |
| 7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 2,040 |
| 50.0.H125.401 | Метаболиты эстрогенов и их соотношение в разовой порции мочи | 7,040 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | ||
| 8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 565 |
| 8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 620 |
| 8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 735 |
| 8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 775 |
| 8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 610 |
| 8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1,100 |
| 8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1,725 |
| 8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1,725 |
| 8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 620 |
| 8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1,575 |
| 8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 445 |
| 8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 705 |
| 8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) Максимальная скидка по КЗ - 5% | 6,720 |
| 8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1,605 |
| 8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 865 |
| 8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1,190 |
| 8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 810 |
| 8.0.A13.201 | Белок S-100 | 2,090 |
| 8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 4,180 |
| 8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1,605 |
| 8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1,605 |
| 8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1,020 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||
| Гепатит А | ||
| 12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А, кровь, кач. | 560 |
| Гепатит В | ||
| 12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, кач. | 410 |
| 12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 2,260 |
| 12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1,225 |
| Гепатит С | ||
| 12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, кач. | 620 |
| 12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, кровь, колич. | 2,365 |
| 12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 1,530 |
| 12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. | 1,575 |
| 12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, колич. | 2,815 |
| Гепатит D | ||
| 12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D, кровь, кач. | 565 |
| Гепатит G | ||
| 12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G, кровь, кач. | 565 |
| Вирус простого герпеса | ||
| 12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 410 |
| Вирус герпеса VI | ||
| 12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, кач. | 375 |
| 12.15.A2 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 455 |
| Вирус герпеса VII | ||
| 12.26.A1.202 | ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII), кровь, кач. | 565 |
| Цитомегаловирус | ||
| 12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, кач. | 375 |
| 12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), кровь, колич. | 775 |
| Вирус краснухи | ||
| 12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь, кач. | 515 |
| Респираторные вирусные инфекции | ||
| 12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, колич. | 1,190 |
| Вирус Эпштейна-Барр | ||
| 12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 375 |
| 12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, колич. | 465 |
| Вирус Варицелла-Зостер | ||
| 12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач. | 375 |
| Парвовирус | ||
| 12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кровь, колич. | 810 |
| Листерии | ||
| 12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 375 |
| Микобактерии | ||
| 12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 475 |
| Токсоплазма | ||
| 12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 375 |
| Аденовирус | ||
| 12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач. | 1,070 |
| ВИЧ | ||
| 12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2,500 |
| 12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 3,940 |
| 12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3,150 |
| * | *Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
| Возбудители клещевых инфекций | ||
| 12.31.D1 | ПЦР-диагностика клещевых инфекций возбудителей боррелиоза (Borrelia burgdorferi), моноцитарного эрлихиоза (Ehrlichia chaffeensis) и анаплазмоза (Anaplasma phagocytophilum), кровь, кач. | 1,505 |
| 12.31.A3 | ПЦР-диагностика клещевого энцефалита, кровь, кач. Максимальная скидка по КЗ - 5% | 860 |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||
| Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||
| Комплексные исследования методом ПЦР | ||
| 13.32.D2 | Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1,800 |
| 13.30.D4 | Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 830 |
| 50.0.H42.900 | Фемофлор-8 (ДНК) | 1,355 |
| 50.0.H41.900 | Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 1,995 |
| 50.0.H43.900 | Фемофлор-16 (ДНК) | 2,365 |
| 13.44.D1.900 | Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1,020 |
| 13.44.D3.900 | Флороценоз | 1,130 |
| 13.44.D2.900 | Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 1,290 |
| 13.48.D1.900 | Андрофлор СКРИН | 1,935 |
| 13.48.D2.900 | Андрофлор | 2,635 |
| 13.32.D4 | КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 3,005 |
| 13.32.D5 | Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5,580 |
| Хламидии | ||
| 13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 270 |
| 13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 365 |
| Микоплазмы | ||
| 13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 275 |
| 13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 335 |
| 13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 245 |
| 13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 355 |
| 50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 535 |
| Уреаплазмы | ||
| 13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 275 |
| 13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 365 |
| 13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 285 |
| 13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 365 |
| 13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 265 |
| 13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 355 |
| Гарднереллы | ||
| 13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 275 |
| 13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 355 |
| Нейссерии | ||
| 13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 305 |
| 13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 355 |
| Трепонемы | ||
| 13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 295 |
| Микобактерии | ||
| 13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 325 |
| Стрептококки | ||
| 13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 585 |
| 13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 565 |
| Листерии | ||
| 13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 505 |
| Пневмоцисты | ||
| 13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 655 |
| ПЦР-диагностика грибов | ||
| 13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 305 |
| 13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 345 |
| 13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 630 |
